สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ค. 2556
Set วันนี้ปิดบวก 26.47 จุด วันนี้สถาบันกับ Prop จัดเต็มส่วนต่างชาติยังขายอย่างต่อเนื่อง |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
สถาบันในประเทศ | 5,554.63 | 10.84 | 3,575.65 | 6.98 | 1,978.98 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,099.92 | 15.80 | 6,783.01 | 13.23 | 1,316.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,647.29 | 14.92 | 10,392.24 | 20.28 | -2,744.95 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 29,948.88 | 58.44 | 30,499.82 | 59.51 | -550.94 | - |
|
|
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 พ.ค. 2556 |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
สถาบันในประเทศ | 76,089.48 | 8.14 | 77,125.09 | 8.25 | -1,035.60 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 122,208.00 | 13.07 | 120,985.98 | 12.94 | 1,222.01 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 202,792.67 | 21.69 | 199,910.63 | 21.39 | 2,882.04 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 533,699.49 | 57.09 | 536,767.94 | 57.42 | -3,068.45 | - |
|
|
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 - 28 พ.ค. 2556 |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % |
สถาบันในประเทศ | 471,981.83 | 8.32 | 434,768.58 | 7.66 | 37,213.25 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 631,704.66 | 11.14 | 631,956.58 | 11.14 | -251.92 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,125,848.17 | 19.85 | 1,138,911.03 | 20.08 | -13,062.86 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,443,359.09 | 60.70 | 3,467,257.56 | 61.12 | -23,898.46 | - |
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น