สรุปยอดซื้อ-ขายประจำวันที่ 27-05-2556
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,684.16 | 7.64 | 5,015.72 | 10.40 | -1,331.55 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,629.23 | 15.82 | 6,588.04 | 13.66 | 1,041.18 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 9,374.34 | 19.44 | 12,928.23 | 26.81 | -3,553.89 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,532.43 | 57.10 | 23,688.16 | 49.13 | 3,844.26 | - |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 70,534.85 | 7.98 | 73,549.44 | 8.32 | -3,014.59 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 114,108.08 | 12.91 | 114,202.97 | 12.93 | -94.89 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 195,145.38 | 22.09 | 189,518.39 | 21.45 | 5,626.98 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 503,750.61 | 57.02 | 506,268.12 | 57.30 | -2,517.51 | - |
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 466,427.20 | 8.30 | 431,192.94 | 7.67 | 35,234.27 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 623,604.74 | 11.09 | 625,173.57 | 11.12 | -1,568.83 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,118,200.87 | 19.89 | 1,128,518.79 | 20.07 | -10,317.91 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,413,410.22 | 60.72 | 3,436,757.74 | 61.13 | -23,347.52 | - |
จะเห็นว่าวันนี้ต่างชาติกับสถาบันขายจำนวนเยอะถ้าดูกราฟทำรายวันยังทำ lower-low ถ้าแนะนำควรลดการลงทุนหรือเลือกลงทุนในหุ้นมีมีการประกาศงบออกมาดี ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องซื้อ LTF RMF ไว้ลดภาษีแนะนำรอกราฟรายวันบวกกับพยายามดูยอดซื้อขายต่างชาติกับสถาบันถ้า 2 อย่างนี้เริ่มซื้อผมแนะนำค่อยเข้าไปซื้อ LTF RMF ครับ ถ้าดูจากกราฟ set50 รายวันจะเห็นว่ากราฟหลุด 1620 มาแล้วดูไม่สวย แนวรับถัดไป 1580 ผมขออย่าให้หลุดแนวรับละกันถ้าหลุดแนวรับถัดไป 1550 1520
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น